Eastern Painted Bunting 
Population Assessment and Monitoring Project
|
|
| Survey Area (#Pts) | 2011 Surveys | 2012 Surveys | 2013 Surveys | All 3 Yrs. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Indiv./Pt. | Points | Indiv./Pt. | Points | Indiv./Pt. | Avg Individ. | Avg Ind. / point | |
| GA_CL_01 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_03 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_04 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_05 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_06 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_07 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_09 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_103_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_105_2008 (5) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_113_2008 (3) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_114_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_115_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_118_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_12 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_122 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_124_2008 (4) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_125 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_126 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_130 (4) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_137_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_138_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_15 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_155_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_156_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_16 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_CL_190_2008 (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_01 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_03 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_04 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_05 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_07 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_09_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_10 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_13_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_14_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_16 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_17 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_1717_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_1817_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_19 (10) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_20 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_21 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_23 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_24 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_25_2008 (10) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_26 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_27 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_28 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_29_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_30 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_31 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_33 (10) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_34 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_35_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_38 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_40 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_41 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_42_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_45_2008 (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_Collins (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_Garfield (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_Portal (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GA_IN_Reidsville (12) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Averages | 0 | 0 | 0 | |||||
Back to Results Summary |
Back Home
|
||||||||
