| Point | Description | Yr Est. | Slope/aspect/Elev. | Coords: lat/lon or utmX/Y |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFI Point | 2009 | 334188.06/3758383.8 | |
| 2 | CFI Point | 2009 | 335938.06/3758383.8 | |
| 3 | CFI Point | 2009 | 336188.06/3758133.8 | |
| 4 | CFI Point | 2009 | 338188.06/3757383.8 | |
| 5 | CFI Point | 2009 | 340688.06/3758133.8 | |
| 6 | CFI Point | 2009 | 342688.06/3760133.8 | |
| 7 | CFI Point | 2009 | 342688.06/3756633.8 | |
| 8 | CFI Point | 2009 | 341938.06/3757133.8 | |
| 9 | CFI Point | 2009 | 344188.06/3759133.8 | |
| 10 | CFI Point | 2009 | 344188.06/3760633.8 | |
| 11 | CFI Point | 2009 | 349188.06/3758883.8 | |
| 12 | CFI Point | 2010 | 347438.06/3759383.8 | |
| 13 | CFI Point | 2009 | 348438.06/3759383.8 | |
| 14 | CFI Point | 2009 | 349688.06/3757633.8 | |
| 15 | CFI Point | 2010 | 348938.06/3759633.8 | |
| 16 | CFI Point | 2010 | 349438.06/3759633.8 | |
| 17 | CFI Point | 2010 | 355188.06/3758383.8 | |
| 18 | CFI Point | 2010 | 356438.06/3758883.8 | |
| 19 | CFI Point | 2009 | 345188.06/3757883.8 | |
| 20 | CFI Point | 2009 | 345938.06/3758133.8 | |
| < Prev | 1-20 | Next > | out of 42 | | ||||
