| Point | Description | Yr Est. | Slope/aspect/Elev. | Coords: lat/lon or utmX/Y |
|---|---|---|---|---|
| 4ND1 | 2003 | |||
| 4ND2 | ||||
| 4ND5 | 4th pt in rte | 2006 | ||
| 4ND6 | 3rd pt in rte | 2006 | ||
| 4ND7 | 2nd pt in rte; headi... | 2006 | ||
| 4ND8 | 1st point in route; ... | 2006 | ||
| 4RL3 | 2003 | |||
| 4RL4 | 2003 | |||
| 4RL9 | 9th pt in rte | 2006 | ||
| 5hm9 | 2006 | |||
| 5SB4 | 2003 | |||
| 5SB5 | 2003 | |||
| 5WB1 | 2003 | |||
| 5WB2 | 2003 | |||
| 5WB3 | 2003 | |||
| 5Wb6 | 2006 | |||
| 5Wb7 | 2006 | |||
| 5Wb8 | 2006 | |||
| 6DR4 | 2003 | |||
| 6DR5 | 2003 | |||
| < Prev | 1-20 | Next > | out of 337 | | ||||
