| Point | Description | Yr Est. | Slope/aspect/Elev. | Coords: lat/lon or utmX/Y |
|---|---|---|---|---|
| TTINWR1-1 | 2003 | |||
| TTINWR1-2 | 2003 | |||
| TTINWR1-3 | 2003 | |||
| TTINWR1-4 | 2003 | |||
| TTINWR1-5 | 2003 | |||
| TTINWR1-6 | 2003 | |||
| TTINWR1-7 | 2003 | |||
| TTINWR1-8 | 2003 | |||
| TTINWR1-9 | 2003 | |||
| TTINWR1-10 | 2003 | |||
| TTINWR1-11 | 2003 | |||
| TTINWR1-12 | 2003 | |||
| TTINWR2-13 | 2005 | |||
| TTINWR2-14 | 2005 | |||
| TTINWR2-15 | 2005 | |||
| TTINWR2-16 | 2004 | |||
| TTINWR2-17 | 2004 | |||
| TTINWR2-18 | 2005 | |||
| TTINWR2-19 | 2005 | |||
| TTINWR2-20 | 2005 | |||
| < Prev | 1-20 | Next > | out of 205 | | ||||
