Go to species 100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 700.0, 800.0, 900.0
| SPECIES | COMMON NAME | ALPHA CODE | BAND SIZE |
| 001.0 | Western Grebe | WEGR | 7A 7B |
| 001.1 | Clark's Grebe | CLGR | 7A 7B |
| 002.0 | Red-necked Grebe | RNGR | 7A |
| 003.0 | Horned Grebe | HOGR | 6 5 |
| 004.0 | Eared Grebe | EAGR | 5 |
| 005.0 | Least Grebe | LEGR | 4 |
| 006.0 | Pied-billed Grebe | PBGR | 5 6 |
| 007.0 | Common Loon | COLO | 8 9 |
| 008.0 | Yellow-billed Loon | YBLO | 9 |
| 009.0 | Arctic Loon | ARLO | 7B |
| 010.0 | Pacific Loon | PALO | 7B |
| 011.0 | Red-throated Loon | RTLO | 7B |
| 012.0 | Tufted Puffin | TUPU | 6 5 |
| 013.0 | Atlantic Puffin | ATPU | 5 |
| 014.0 | Horned Puffin | HOPU | 5 |
| 015.0 | Rhinoceros Auklet | RHAU | 5 6 |
| 016.0 | Cassin's Auklet | CAAU | 3B-3A |
| 017.0 | Parakeet Auklet | PAAU | 4 |
| 018.0 | Crested Auklet | CRAU | 4 |
| 019.0 | Whiskered Auklet | WHAU | 3 |
| 020.0 | Least Auklet | LEAU | 2 3 |
| 021.0 | Ancient Murrelet | ANMU | 3B 3 |
| 023.0 | Marbled Murrelet | MAMU | 3B 3 |
| 023.1 | Long-billed Murrelet | LBMU | 3B 3 |
| 024.0 | Kittlitz's Murrelet | KIMU | 3B |
| 025.0 | Xantus's Murrelet | XAMU | 2 |
| 026.0 | Craveri's Murrelet | CRMU | 2 |
| 027.0 | Black Guillemot | BLGU | 4 |
| 029.0 | Pigeon Guillemot | PIGU | 4A |
| 030.0 | Common Murre | COMU | 6M |
| 031.0 | Thick-billed Murre | TBMU | 6M 5R |
| 032.0 | Razorbill | RAZO | 5R |
| 034.0 | Dovekie | DOVE | 3 |
| 035.0 | Great Skua | GRSK | 7A 7B |
| 035.2 | South Polar Skua | SPSK | 7A 7B |
| 036.0 | Pomarine Jaeger | POJA | 5 |
| 037.0 | Parasitic Jaeger | PAJA | 4A |
| 038.0 | Long-tailed Jaeger | LTJA | 4A 4 |
| 039.0 | Ivory Gull | IVGU | 4 |
| 039.1 | Magellan Gull | MAGU | 5 |
| 040.0 | Black-legged Kittiwake | BLKI | 4A |
| 041.0 | Red-legged Kittiwake | RLKI | 4A |
| 042.0 | Glaucous Gull | GLGU | 7A 6 (r) |
| 043.0 | Iceland Gull | ICGU | 6 |
| 043.1 | Thayer's Gull | THGU | 6 |
| 044.0 | Glaucous-winged Gull | GWGU | 7A |
| 044.6 | Hybrid Gull | HYGU | 6 (v) |
| 047.0 | Great Black-backed Gull | GBBG | 7B 7A |
| 048.0 | Slaty-backed Gull | SBGU | 7A |
| 049.0 | Western Gull | WEGU | 6 |
| 049.1 | Yellow-footed Gull | YFGU | 6 |
| 050.0 | Lesser Black-backed Gull | LBBG | 6 |
| 051.0 | Herring Gull | HERG | 6 |
| 053.0 | California Gull | CAGU | 5 |
| 053.4 | Unidentified Gull | UNGU | 5 4A |
| 054.0 | Ring-billed Gull | RBGU | 4A |
| 054.2 | Band-tailed Gull | BTGU | 5 |
| 055.0 | Mew Gull | MEGU | 4A |
| 055.1 | Black-headed Gull | BHGU | 5 |
| 057.0 | Heermann's Gull | HEEG | 4A |
| 058.0 | Laughing Gull | LAGU | 4A 4 5 (a) |
| 059.0 | Franklin's Gull | FRGU | 4 |
| 060.0 | Bonaparte's Gull | BOGU | 3 3B |
| 060.1 | Little Gull | LIGU | 3 |
| 061.0 | Ross's Gull | ROGU | 3 |
| 062.0 | Sabine's Gull | SAGU | 3 |
| 063.0 | Gull-billed Tern | GBTE | 3B |
| 064.0 | Caspian Tern | CATE | 5 4A |
| 065.0 | Royal Tern | ROYT | 4A |
| 065.2 | Crested Tern | CRTE | 3 3A |
| 066.0 | Elegant Tern | ELTE | 3 |
| 067.0 | Sandwich Tern | SATE | 3B |
| 067.1 | Cayenne Tern | CAYT | 3B |
| 069.0 | Forster's Tern | FOTE | 3 |
| 070.0 | Common Tern | COTE | 2 |
| 070.6 | Hybrid Tern (not COTE x ROST, see 072.5) | HYTE | (varies with parentage) (v) |
| 071.0 | Arctic Tern | ARTE | 2 1A |
| 072.0 | Roseate Tern | ROST | 2 |
| 072.5 | Hybrid Common x Roseate Tern | HCRT | 2 (v) |
| 073.0 | Aleutian Tern | ALTE | 2 1A |
| 073.1 | Black-naped Tern | BNTE | 2 |
| 074.0 | Least Tern | LETE | 1A 1B |
| 074.1 | Little Tern | LITE | 1A |
| 075.0 | Sooty Tern | SOTE | 3 |
| 076.0 | Bridled Tern | BRTE | 2 3 (x) |
| 076.1 | Gray-backed Tern | GRAT | 2 |
| 077.0 | Black Tern | BLTE | 2 1A |
| 078.0 | White-winged Tern | WWTE | 2 |
| 079.0 | Brown Noddy | BRNO | 3 |
| 079.1 | Black Noddy | BLNO | 2 3 |
| 079.2 | Blue-gray Noddy | BGNO | 2 |
| 079.3 | White Tern | WHTE | 2 |
| 080.0 | Black Skimmer | BLSK | 4 |
| 081.0 | Black-footed Albatross | BFAL | 7B |
| 081.1 | Wandering Albatross | WAAL | 8 |
| 081.6 | Hybrid Albatross | HYAL | 7B 8 (v) |
| 082.0 | Short-tailed Albatross | STAL | 8 |
| 082.1 | Laysan Albatross | LAAL | 7B |
| 082.2 | Black-browed Albatross | BBAL | 8 |
| 082.3 | Shy Albatross | SHAL | 8 |
| 083.0 | Yellow-nosed Albatross | YNAL | 8 |
| 086.0 | Northern Fulmar | NOFU | 6 |
| 088.0 | Cory's Shearwater | COSH | 4 |
| 088.1 | Streaked Shearwater | STRS | 3B |
| 089.0 | Greater Shearwater | GRSH | 6 |
| 090.0 | Manx Shearwater | MASH | 4A 4 |
| 091.0 | Pink-footed Shearwater | PFSH | 4 |
| 092.0 | Audubon's Shearwater | AUSH | 3A 3B |
| 092.1 | Little Shearwater | LISH | 4 |
| 093.0 | Black-vented Shearwater | BVSH | 4 |
| 093.1 | Townsend's Shearwater | TOSH | 4 |
| 093.2 | Newell's Shearwater | NESH | 4 |
| 095.0 | Sooty Shearwater | SOSH | 4 5 |
| 095.1 | Flesh-footed Shearwater | FFSH | 4 |
| 096.0 | Short-tailed Shearwater | SHOS | 4 |
| 096.1 | Wedge-tailed Shearwater | WTSH | 5 4A |
| 096.2 | Buller's Shearwater | BULS | 4 |
| 096.3 | Christmas Shearwater | CHSH | 4A |
| 098.0 | Black-capped Petrel | BCPE | 3 |
| 098.3 | Cook's Petrel | COPE | 3 |
| 098.5 | Dark-rumped Petrel | DRPE | 4 3A |
| 098.8 | Phoenix Petrel | PHPE | 4 3A |
| 099.0 | Mottled Petrel | MOPE | 3 |
| 099.1 | Bonin Petrel | BOPE | 3 2 |
| 100.1 | Murphy's Petrel | MUPE | 3 |
| 101.0 | Bulwer's Petrel | BUPE | 2 3 |
| 102.0 | Cape Petrel | CAPE | 4 |
| 103.0 | Least Storm-Petrel | LTSP | 1B |
| 105.0 | Fork-tailed Storm-Petrel | FTSP | 1B |
| 106.0 | Leach's Storm-Petrel | LHSP | 1B |
| 106.2 | Band-rumped Storm-Petrel | BANP | 2 |
| 106.3 | Wedge-rumped Storm-Petrel | WRSP | 1B |
| 107.0 | Black Storm-Petrel | BLSP | 1A |
| 107.1 | Tristram's Storm-Petrel | TRSP | 2 |
| 108.0 | Ashy Storm-Petrel | ASSP | 1B |
| 109.0 | Wilson's Storm-Petrel | WISP | 1A 1B |
| 110.1 | White-throated Storm-Petrel | WHSP | 2 3 |
| 111.0 | White-faced Storm-Petrel | WFSP | 3 |
| 112.0 | White-tailed Tropicbird | WTTR | 4 3A 3B 3 |
| 113.0 | Red-billed Tropicbird | RBTR | 4A |
| 113.1 | Red-tailed Tropicbird | RTTR | 5 |
| 114.0 | Masked Booby | MABO | 7B 8 |
| 114.1 | Blue-footed Booby | BFBO | 7A 7B |
| 114.2 | Nazca Booby | NABO | 7B 8(y) |
| 115.0 | Brown Booby | BRBO | 7B |
| 116.0 | Red-footed Booby | RFBO | 7B 7A |
| 117.0 | Northern Gannet | NOGA | 8A 8 9 |
| 118.0 | Anhinga | ANHI | 8 |
| 119.0 | Great Cormorant | GRCO | 8 |
| 120.0 | Double-crested Cormorant | DCCO | 8 7B (o) |
| 120.1 | Guanay Cormorant | GUCO | 8 |
| 121.0 | Neotropic Cormorant | NECO | 7A |
| 122.0 | Brandt's Cormorant | BRAC | 8 |
| 123.0 | Pelagic Cormorant | PECO | 7B 7A |
| 124.0 | Red-faced Cormorant | RFCO | 8 |
| 125.0 | American White Pelican | AWPE | 9 9C |
| 126.0 | Brown Pelican | BRPE | 8A 9 8 |
| 128.0 | Magnificent Frigatebird | MAFR | 7B 7A (b) |
| 128.1 | Great Frigatebird | GRFR | 7B 7A (b) |
| 128.2 | Lesser Frigatebird | LEFR | 7A (b) |
| 129.0 | Common Merganser | COME | 7A |
| 130.0 | Red-breasted Merganser | RBME | 6 5 |
| 131.0 | Hooded Merganser | HOME | 5 6 |
| 132.0 | Mallard | MALL | 7A |
| 132.1 | Hawaiian Duck | HAWD | 6 |
| 132.2 | Laysan Duck | LADU | 5 |
| 132.6 | Mallard x Black Duck Hybrid | MBDH | 7A |
| 133.0 | American Black Duck | ABDU | 7A |
| 133.1 | Mexican Duck | MEDU | 7A |
| 134.0 | Mottled Duck | MODU | 7A |
| 135.0 | Gadwall | GADW | 6 |
| 136.0 | Eurasian Wigeon | EUWI | 6 |
| 137.0 | American Wigeon | AMWI | 6 |
| 137.1 | Falcated Duck | FADU | 4A |
| 138.0 | Eurasian Green-winged Teal | EGWT | 4 4A |
| 139.0 | American Green-winged Teal | AGWT | 4 4A |
| 139.1 | Baikal Teal | BATE | 4A |
| 139.2 | Garganey | GARG | 4A |
| 140.0 | Blue-winged Teal | BWTE | M 5 4A, F 4A 5 |
| 140.1 | Unidentified Teal | UNTE | 5 4A |
| 141.0 | Cinnamon Teal | CITE | 5 4A |
| 142.0 | Northern Shoveler | NSHO | 5 6 |
| 143.0 | Northern Pintail | NOPI | 6 |
| 143.1 | White-cheeked Pintail | WHIP | 5 |
| 143.6 | Other Hybrid Duck (not MALL x ABDU) | OHDU | 4 to 7A (c) (v) |
| 144.0 | Wood Duck | WODU | 6 5 |
| 146.0 | Redhead | REDH | 6 |
| 146.1 | Common Pochard | CPOC | 6 7A |
| 147.0 | Canvasback | CANV | 7A |
| 148.0 | Greater Scaup | GRSC | 6 5 |
| 149.0 | Lesser Scaup | LESC | 6 5 |
| 149.1 | Tufted Duck | TUDU | 5 |
| 150.0 | Ring-necked Duck | RNDU | 6 |
| 151.0 | Common Goldeneye | COGO | 6 |
| 152.0 | Barrow's Goldeneye | BAGO | 7A |
| 153.0 | Bufflehead | BUFF | 5 |
| 154.0 | Long-tailed Duck | LTDU | 5 6 (p) |
| 155.0 | Harlequin Duck | HARD | 5 |
| 157.0 | Steller's Eider | STEI | 6 7A |
| 158.0 | Spectacled Eider | SPEI | 7A 6 |
| 159.0 | Common Eider | COEI | 7A |
| 162.0 | King Eider | KIEI | 7A 6 |
| 163.0 | Black Scoter | BLSC | 7A |
| 165.0 | White-winged Scoter | WWSC | 7A |
| 166.0 | Surf Scoter | SUSC | 7A |
| 167.0 | Ruddy Duck | RUDU | M 7A, F 6 |
| 168.0 | Masked Duck | MADU | 5 |
| 169.0 | Lesser Snow Goose (White phase) | LSGO | 7B |
| 169.1 | Lesser Snow Goose (Blue phase) | BLGO | 7B |
| 169.5 | Lesser Snow Goose (Intermed. phase) | SBGI | 7B |
| 169.8 | Blue Greater Snow Goose | BGSG | 7B | 169.9 | Greater Snow Goose | GSGO | 7B |
| 170.0 | Ross's Goose | ROGO | 7B |
| 170.3 | Snow x Ross's Goose Hybrid | SRGH | 7B |
| 171.0 | Greater White-fronted Goose | GWFG | 7B 8 |
| 171.1 | Bean Goose | BEGO | 7B 8 |
| 171.2 | Pink-footed Goose | PFGO | 7B |
| 171.3 | Lesser White-fronted Goose | LWFG | 7A |
| 171.6 | Other Hybrid Goose (not LSGO x ROGO or BLBR x ATBR) | OHGO | 8 7B (v) |
| 172.0 | Canada Goose | CAGO | 8 |
| 172.1 | Aleutian Canada Goose | ACGO | 7B |
| 172.2 | Cackling Goose | CACG | 7A |
| 172.3 | Large Canada Goose | LCGO | 8 |
| 172.9 | Small Canada Goose | SCGO | 7B |
| 173.0 | Atlantic Brant | ATBR | 7B |
| 173.1 | Black x Atlantic Brant Intermediate | BABI | 7A 7B |
| 174.0 | Black Brant | BLBR | 7A |
| 175.0 | Barnacle Goose | BRNG | 7B |
| 175.1 | Hawaiian Goose | HAGO | 7B 8 |
| 176.0 | Emperor Goose | EMGO | 7B |
| 177.0 | Black-bellied Whistling-Duck | BBWD | 7A |
| 177.1 | West Indian Whistling-Duck | WIWD | 7B 8 |
| 178.0 | Fulvous Whistling-Duck | FUWD | 7A 6 |
| 178.2 | Mute Swan | MUSW | 9C |
| 179.0 | Whooper Swan | WHOS | 9 |
| 180.0 | Whistling Swan | WHSW | 9 |
| 180.1 | Bewick's Swan | BESW | 9 |
| 181.0 | Trumpeter Swan | TRUS | 9 9C |
| 182.0 | Greater Flamingo | GREF | 8 |
| 183.0 | Roseate Spoonbill | ROSP | 7B |
| 184.0 | White Ibis | WHIB | 6 7A |
| 185.0 | Scarlet Ibis | SCIB | 6 |
| 186.0 | Glossy Ibis | GLIB | 6 |
| 187.0 | White-faced Ibis | WFIB | 6 |
| 188.0 | Wood Stork | WOST | 8 |
| 190.0 | American Bittern | AMBI | F6 M7A |
| 191.0 | Least Bittern | LEBI | 4 |
| 192.0 | Great White Heron | GWHE | 8 |
| 194.0 | Great Blue Heron | GBHE | 7B 8 |
| 196.0 | Great Egret | GREG | 7A 7B |
| 196.9 | Western Reef Heron | REHE | 7A |
| 197.0 | Snowy Egret | SNEG | 6 |
| 198.0 | Reddish Egret | REEG | 7A |
| 199.0 | Tricolored Heron | TRHE | 6 |
| 200.0 | Little Blue Heron | LBHE | 6 |
| 200.1 | Cattle Egret | CAEG | 6 |
| 201.0 | Green Heron | GRHE | 5 |
| 202.0 | Black-crowned Night-Heron | BCNH | 7A |
| 203.0 | Yellow-crowned Night-Heron | YCNH | 7A |
| 204.0 | Whooping Crane | WHCR | 9 |
| 206.0 | Sandhill Crane | SACR | 8 9 |
| 207.0 | Limpkin | LIMP | 6 |
| 208.0 | King Rail | KIRA | 5 |
| 211.0 | Clapper Rail | CLRA | 5 |
| 212.0 | Virginia Rail | VIRA | 2 3 (d) |
| 213.1 | Yellow-breasted Crake | YBCR | 3 2 |
| 214.0 | Sora | SORA | 2 (d) |
| 215.0 | Yellow Rail | YERA | 2 |
| 216.0 | Black Rail | BLRA | 2 1A |
| 218.0 | Purple Gallinule | PUGA | 4 5 |
| 219.0 | Common Moorhen | COMO | 5 6 |
| 219.1 | Hawaiian Moorhen | HAMO | 5 6 |
| 220.1 | Hawaiian Coot | HACO | 6 5 |
| 221.0 | American Coot | AMCO | 6 |
| 221.1 | Caribbean Coot | CARC | 6 5 |
| 222.0 | Red Phalarope | REPH | 1A |
| 223.0 | Red-necked Phalarope | RNPH | 1B |
| 224.0 | Wilson's Phalarope | WIPH | 1A 2 |
| 225.0 | American Avocet | AMAV | 4 4A (d) |
| 226.0 | Black-necked Stilt | BNST | 4 3A (d) |
| 226.1 | Hawaiian Stilt | HAST | 4 (d) |
| 227.0 | European Woodcock | EUWO | 3 |
| 228.0 | American Woodcock | AMWO | 3 |
| 230.0 | Common Snipe | COSN | 3 |
| 231.0 | Short-billed Dowitcher | SBDO | 2 |
| 232.0 | Long-billed Dowitcher | LBDO | 2 |
| 233.0 | Stilt Sandpiper | STSA | 1A |
| 234.0 | Red Knot | REKN | 2 |
| 235.0 | Purple Sandpiper | PUSA | 1A |
| 236.0 | Rock Sandpiper | ROSA | 2 |
| 238.0 | Sharp-tailed Sandpiper | SHAS | 1A |
| 239.0 | Pectoral Sandpiper | PESA | 1A |
| 240.0 | White-rumped Sandpiper | WRSA | 1A 1B |
| 241.0 | Baird's Sandpiper | BASA | 1B 1A |
| 242.0 | Least Sandpiper | LESA | 1 1B |
| 242.2 | Red-necked Stint | RNST | 1B 1 |
| 243.0 | Dunlin | DUNL | 1A 1B |
| 244.0 | Curlew Sandpiper | CUSA | 1A |
| 245.0 | Spoonbill Sandpiper | SPOS | 1A |
| 246.0 | Semipalmated Sandpiper | SESA | 1B |
| 247.0 | Western Sandpiper | WESA | 1B |
| 248.0 | Sanderling | SAND | 1A |
| 249.0 | Marbled Godwit | MAGO | 4 |
| 250.0 | Bar-tailed Godwit | BARG | M 4 F 4A |
| 251.0 | Hudsonian Godwit | HUGO | 3A |
| 252.0 | Black-tailed Godwit | BLAG | 4 |
| 254.0 | Greater Yellowlegs | GRYE | 3 3B |
| 255.0 | Lesser Yellowlegs | LEYE | 2 |
| 256.0 | Solitary Sandpiper | SOSA | 1A |
| 258.0 | Willet | WILL | 4 |
| 259.0 | Wandering Tattler | WATA | 3 2 |
| 260.0 | Ruff | RUFF | 3B 3 |
| 261.0 | Upland Sandpiper | UPSA | 3 |
| 262.0 | Buff-breasted Sandpiper | BBSA | 1A |
| 263.0 | Spotted Sandpiper | SPSA | 1B 1A |
| 263.1 | Common Sandpiper | COSA | 1B 1 |
| 264.0 | Long-billed Curlew | LBCU | 5 6 (6 on tibiotarsus) |
| 265.0 | Whimbrel | WHIM | 4 |
| 268.0 | Bristle-thighed Curlew | BTCU | 4A |
| 269.0 | Northern Lapwing | NOLA | 5 |
| 269.1 | Eurasian Dotterel | EUDO | 1B 1A |
| 270.0 | Black-bellied Plover | BBPL | 3B |
| 271.0 | Eurasian Golden-Plover | EUGP | 2 3 |
| 272.0 | American Golden-Plover | AMGP | 2 3 |
| 272.1 | Pacific Golden-Plover | PAGP | 2 3 |
| 272.9 | Lesser Golden-Plover | LEGP | 2 3 |
| 273.0 | Killdeer | KILL | 2 |
| 274.0 | Semipalmated Plover | SEPL | 1A 1B |
| 275.0 | Common Ringed Plover | CRPL | 1A 1B |
| 277.0 | Piping Plover | PIPL | 1A 1B |
| 278.0 | Snowy Plover | SNPL | 1P |
| 279.0 | Mongolian Plover | MONP | 3 |
| 280.0 | Wilson's Plover | WIPL | 2 1A |
| 281.0 | Mountain Plover | MOUP | 2 3 |
| 282.0 | Surfbird | SURF | 2 |
| 283.0 | Ruddy Turnstone | RUTU | 2 3 |
| 284.0 | Black Turnstone | BLTU | 2 |
| 286.0 | American Oystercatcher | AMOY | 5 |
| 287.0 | American Black Oystercatcher | ABOY | 5 |
| 288.0 | Northern Jacana | NOJA | 3A |
| 312.0 | Band-tailed Pigeon | BTPI | 5 |
| 312.1 | Plain Pigeon | PLPI | 6 5 |
| 313.0 | Red-billed Pigeon | RBPI | 5 |
| 314.0 | White-crowned Pigeon | WCPI | 4A (e) |
| 314.1 | Scaly-naped Pigeon | SNPI | 5 |
| 315.1 | Spotted Dove | SPDO | 4 3A (e) |
| 315.2 | Ringed Turtle-Dove | RITD | 3A |
| 315.3 | Zebra Dove | ZEBD | 3 |
| 315.4 | White-throated Ground-Dove | WTGD | 2 |
| 315.5 | Mariana Fruit-Dove | MAFD | 3 |
| 315.8 | Philippine Turtle-Dove | PHTD | 3 |
| 315.9 | Eurasian Collared-Dove | ECDO | 4A (e) |
| 316.0 | Mourning Dove | MODO | 3A 3B |
| 317.0 | Zenaida Dove | ZEND | 4 |
| 318.0 | White-tipped Dove | WTDO | 3A |
| 318.1 | White-bellied Dove | WBDO | 3A |
| 319.0 | White-winged Dove | WWDO | 4 3A |
| 320.0 | Common Ground-Dove | COGD | 2 |
| 320.1 | Ruddy Ground-Dove | RUGD | 2 |
| 321.0 | Inca Dove | INDO | 2 3 |
| 322.0 | Key West Quail-Dove | KWQD | 3A 4 |
| 322.1 | Ruddy Quail-Dove | RUQD | 4 |
| 322.2 | Bridled Quail-Dove | BRQD | 3A 4 |
| 324.0 | California Condor | CALC | 8V (f) |
| 325.0 | Turkey Vulture | TUVU | 8V (f) |
| 326.0 | Black Vulture | BLVU | 8V (f) |
| 327.0 | Swallow-tailed Kite | STKI | 6** |
| 327.1 | Hook-billed Kite | HBKI | 6 7A (g) |
| 328.0 | White-tailed Kite | WTKI | 6 5 (g) |
| 329.0 | Mississippi Kite | MIKI | 5 (g) |
| 330.0 | Snail Kite | SNKI | 6 (g) |
| 331.0 | Northern Harrier | NOHA | M 4 F 5 (g) |
| 332.0 | Sharp-shinned Hawk | SSHA | M 2 3 F 3A 3B (g) |
| 333.0 | Cooper's Hawk | COHA | M 4 F 5 6 (g) |
| 334.0 | Northern Goshawk | NOGO | M 6 F 7A 7B (g) |
| 335.0 | Harris's Hawk | HRSH | 7A 7B (g) |
| 337.0 | Red-tailed Hawk | RTHA | 7B 7D 7A (g) |
| 338.0 | Harlan's Hawk | HRLH | 7B 7A (g) |
| 339.0 | Red-shouldered Hawk | RSHA | 6 7A (g) |
| 340.0 | Zone-tailed Hawk | ZTHA | 7A (g) |
| 341.0 | White-tailed Hawk | WTHA | 7A 7B (g) |
| 342.0 | Swainson's Hawk | SWHA | 7A (g) |
| 343.0 | Broad-winged Hawk | BWHA | 5 6 (g) (h) |
| 343.1 | Roadside Hawk | ROHA | 5 (g) |
| 344.0 | Short-tailed Hawk | STHA | 6 (g) |
| 344.1 | Hawaiian Hawk | HWHA | 7A (g) |
| 345.0 | Common Black Hawk | CBHA | 7A 6 (g) |
| 346.0 | Gray Hawk | GRHA | 6 7A (g) |
| 347.0 | Rough-legged Hawk | RLHA | 7A 7B (g) |
| 348.0 | Ferruginous Hawk | FEHA | 7D 8 7B (g) |
| 349.0 | Golden Eagle | GOEA | 9 (i) |
| 352.0 | Bald Eagle | BAEA | 9 (i) |
| 354.0 | Gyrfalcon | GYRF | 7B |
| 355.0 | Prairie Falcon | PRFA | M 6 5, F 7A 6 (g) |
| 356.0 | Peregrine Falcon | PEFA | M 6, F 7A 7B (g) |
| 357.0 | Merlin | MERL | M 3, 3B F 4, 3A (g) |
| 359.0 | Aplomado Falcon | APFA | 5 (g) |
| 359.1 | Eurasian Kestrel | EUKE | 3B 4 (g) |
| 360.0 | American Kestrel | AMKE | 3B (g) |
| 362.0 | Crested Caracara | CRCA | M 7A, F 7B (g) |
| 364.0 | Osprey | OSPR | 8 (g) |
| 365.0 | Barn Owl | BNOW | 6 7A (g) |
| 366.0 | Long-eared Owl | LEOW | 5 6 (g) |
| 367.0 | Short-eared Owl | SEOW | 6 (g) |
| 368.0 | Barred Owl | BDOW | 7B (g) |
| 368.6 | Spotted x Barred Owl Hybrid | SBOH | 7B (g) |
| 369.0 | Spotted Owl | SPOW | 7B (g) |
| 370.0 | Great Gray Owl | GGOW | 8 (g) |
| 371.0 | Boreal Owl | BOOW | 5 6 (g) |
| 372.0 | Northern Saw-whet Owl | NSWO | 4 3A (g) |
| 373.0 | Eastern Screech-Owl | EASO | 5 4A (g) (s) |
| 373.1 | Whiskered Screech-Owl | WHSO | 3A 4 (g) |
| 373.2 | Western Screech-Owl | WESO | 5 4 (g) |
| 373.4 | Puerto Rican Screech-Owl | PRSO | 4 5 (g) |
| 374.0 | Flammulated Owl | FLOW | 3 3B 2 |
| 375.0 | Great Horned Owl | GHOW | 8 9 (g) |
| 376.0 | Snowy Owl | SNOW | 8 9 (g) |
| 377.0 | Northern Hawk Owl | NHOW | 7A 7B (b) |
| 378.0 | Burrowing Owl | BUOW | 4 (g) |
| 379.0 | Northern Pygmy-Owl | NOPO | 2 3 4 (g) |
| 380.0 | Ferruginous Pygmy-Owl | FEPO | 3B |
| 381.0 | Elf Owl | ELOW | 2 |
| 381.1 | Black-headed Parakeet | BHPA | 4 3A (j) |
| 381.2 | Hispaniolan Parakeet | HPKT | 3A 3B (j) |
| 381.3 | Orange-fronted Parakeet | OFPA | 3 2 (j) |
| 381.4 | Caribbean Parakeet | CAPA | 3 2 (j) |
| 382.1 | Thick-billed Parrot | TBPA | 4A 4 (j) |
| 382.4 | Monk Parakeet | MOPA | 4 (j) |
| 382.5 | Cherry-headed Conure | CHCO | 4A (j) |
| 382.6 | Red-crowned Parrot | RCPA | 4A 4 (j) |
| 382.7 | Hispaniolan Parrot | HPRT | 4A 4 (j) |
| 382.8 | Puerto Rican Parrot | PRPA | 4A 4 (j) |
| 382.9 | Orange-winged Parrot | OWPA | 4A 4 (j) |
| 383.0 | Smooth-billed Ani | SBAN | 3A |
| 384.0 | Groove-billed Ani | GBAN | 3B |
| 385.0 | Greater Roadrunner | GRRO | 5 |
| 385.1 | Puerto Rican Lizard-Cuckoo | PRLC | 4 3A |
| 386.0 | Mangrove Cuckoo | MACU | 2 |
| 387.0 | Yellow-billed Cuckoo | YBCU | 2 |
| 388.0 | Black-billed Cuckoo | BBCU | 2 |
| 389.0 | Elegant Trogon | ELTR | 1A 2 |
| 389.1 | Eared Trogon | EATR | 2 |
| 390.0 | Belted Kingfisher | BEKI | 3B 3A |
| 390.1 | Ringed Kingfisher | RIKI | 4 |
| 391.0 | Green Kingfisher | GKIN | 2 1A (k) |
| 391.2 | Puerto Rican Tody | PRTO | X 0A 0 |
| 393.0 | Hairy Woodpecker | HAWO | 1A 2 |
| 394.0 | Downy Woodpecker | DOWO | 1B |
| 395.0 | Red-cockaded Woodpecker | RCWO | 1A |
| 396.0 | Ladder-backed Woodpecker | LBWO | 1A 1B |
| 397.0 | Nuttall's Woodpecker | NUWO | 1A 1B |
| 398.0 | Strickland's Woodpecker | STWO | 1A |
| 399.0 | White-headed Woodpecker | WHWO | 1A 2 |
| 400.0 | Black-backed Woodpecker | BBWO | 2 |
| 401.0 | Three-toed Woodpecker | TTWO | 2 |
| 402.0 | Yellow-bellied Sapsucker | YBSA | 1B 1A |
| 402.1 | Red-naped Sapsucker | RNSA | 1A 1B |
| 402.3 | Hybrid Sapsucker | HYSA | 1A 1B 2 (v) |
| 403.0 | Red-breasted Sapsucker | RBSA | 1A 1B |
| 404.0 | Williamson's Sapsucker | WISA | 1A |
| 405.0 | Pileated Woodpecker | PIWO | 4 3A |
| 406.0 | Red-headed Woodpecker | RHWO | 2 |
| 407.0 | Acorn Woodpecker | ACWO | 2 3 |
| 407.1 | Puerto Rican Woodpecker | PRWO | 2 3 |
| 408.0 | Lewis's Woodpecker | LEWO | 3 2 |
| 409.0 | Red-bellied Woodpecker | RBWO | 2 |
| 409.2 | West Indian Woodpecker | WIWO | 2 |
| 410.0 | Golden-fronted Woodpecker | GFWO | 2 |
| 411.0 | Gila Woodpecker | GIWO | 2 3 |
| 412.0 | Yellow-shafted Flicker | YSFL | 3 |
| 412.3 | Flicker Intergrade | FLIN | 3 |
| 413.0 | Red-shafted Flicker | RSFL | 3 |
| 414.0 | Gilded Flicker | GIFL | 3 2 |
| 416.0 | Chuck-will's-widow | CWWI | 3 |
| 416.1 | Buff-collared Nightjar | BCNI | 2 |
| 417.0 | Whip-poor-will | WPWI | 1A 2 |
| 417.1 | Puerto Rican Nightjar | PRNI | 2 1A |
| 418.0 | Common Poorwill | COPO | 1A 2 |
| 419.0 | Pauraque | PAUR | 2 |
| 420.0 | Common Nighthawk | CONI | 2 1A |
