| Point | Description | Yr Est. | Slope/aspect/Elev. | Coords: lat/lon or utmX/Y |
|---|---|---|---|---|
| 21 - A3 | Upland Forest | 0 | 43.6459253/-92.2243980 | |
| 21 - A7 | Upland Forest | 0 | 43.6458315/-92.2211915 | |
| 21 - E3 | Upland Forest | 0 | 43.6442601/-92.2244789 | |
| 21 - E7 | Upland Forest | 0 | 43.6441745/-92.2211509 | |
| 21 - I3 | Upland Forest | 0 | 43.6425945/-92.2245003 | |
| 21 - I7 | Upland Forest | 0 | 43.6425088/-92.2211526 | |
| 21 - M3 | Upland Forest | 0 | 43.6408392/-92.2245638 | |
| 21 - M7 | Upland Forest | 0 | 43.6407976/-92.2210928 | |
| 22 - A1 | Upland Forest | 0 | 43.7828876/-91.9958998 | |
| 22 - A5 | Upland Forest | 0 | 43.7827919/-91.9891271 | |
| 22 - A9 | Upland Forest | 0 | 43.7812081/-91.9994585 | |
| 22 - E1 | Upland Forest | 0 | 43.7828213/-91.9924572 | |
| 22 - E5 | Upland Forest | 0 | 43.7844823/-91.9960160 | |
| 22 - E9 | Upland Forest | 0 | 43.7810771/-91.9958170 | |
| 22 - I1 | Upland Forest | 0 | 43.7845308/-91.9994875 | |
| 22 - I5 | Upland Forest | 0 | 43.7844515/-91.9925144 | |
| 22 - I9 | Upland Forest | 0 | 43.7810818/-91.9922578 | |
| 22 - M5 | Upland Forest | 0 | 43.7843926/-91.9858540 | |
| 22 - M9 | Upland Forest | 0 | 43.7829371/-91.9994855 | |
| 22 - Q5 | Upland Forest | 0 | 43.7844231/-91.9892985 | |
| < Prev | 1-20 | Next > | out of 81 | | ||||
