Tigrett WMA
State Wildlife Management Area
TN
41
Southeastern Coastal Plain
East Gulf Coastal Plain
1995-2004
Michael Roedel
2
Inventory | List of Points with Coodinates
State Wildlife Management Area
TN
41
Southeastern Coastal Plain
East Gulf Coastal Plain
1995-2004
Michael Roedel
2
Inventory | List of Points with Coodinates
Studies
| Survey year | Points surveyed | Surveys |
|---|---|---|
| 2004 | 17 | 1.00 per point |
| Survey year | Points surveyed | Surveys |
|---|---|---|
| 1995 | 37 | 1.00 per point |
| 1996 | 16 | 1.00 per point |
| 1997 | 33 | 1.00 per point |
| 1998 | 20 | 1.00 per point |
| 2001 | 21 | 1.00 per point |
