Iroquois NWR
National Wildlife Refuge
NY
168
Lower Great Lakes/ St. Lawrence Plain
Lower Great Lakes Plain
1995-2012
Paul Hess
4
Inventory | List of Points with Coodinates
National Wildlife Refuge
NY
168
Lower Great Lakes/ St. Lawrence Plain
Lower Great Lakes Plain
1995-2012
Paul Hess
4
Inventory | List of Points with Coodinates
Studies
| Survey year | Points surveyed | Surveys |
|---|---|---|
| 1998 | 6 | 1.00 per point |
| 2000 | 9 | 3.00 per point |
| 2001 | 9 | 3.00 per point |
| 2002 | 9 | 4.00 per point |
| 2003 | 9 | 4.00 per point |
| 2004 | 9 | 3.00 per point |
| 2005 | 9 | 3.00 per point |
| 2006 | 9 | 4.00 per point |
| 2007 | 17 | 2.53 per point |
| 2008 | 17 | 3.00 per point |
| 2009 | 17 | 3.00 per point |
| 2010 | 17 | 2.00 per point |
| 2011 | 17 | 3.00 per point |
| 2012 | 17 | 2.00 per point |
| Survey year | Points surveyed | Surveys |
|---|---|---|
| 1996 | 59 | 1.00 per point |
| 1997 | 59 | 1.00 per point |
| 1998 | 59 | 1.00 per point |
| 1999 | 59 | 1.00 per point |
| 2000 | 59 | 1.00 per point |
| 2001 | 59 | 1.00 per point |
| 2002 | 59 | 1.00 per point |
| 2003 | 59 | 1.00 per point |
| 2004 | 59 | 1.00 per point |
| 2005 | 25 | 2.04 per point |
| 2006 | 25 | 2.00 per point |
| 2007 | 21 | 2.00 per point |
| 2008 | 10 | 2.00 per point |
| 2009 | 10 | 2.00 per point |
| 2010 | 10 | 2.00 per point |
| 2011 | 21 | 1.05 per point |
| 2012 | 11 | 2.00 per point |
| Survey year | Points surveyed | Surveys |
|---|---|---|
| 1995 | 45 | 1.00 per point |
| 2010 | 11 | 2.00 per point |
| Survey year | Points surveyed | Surveys |
|---|---|---|
| 1999 | 36 | 1.42 per point |
| 2000 | 36 | 1.00 per point |
| 2001 | 36 | 1.00 per point |
| 2002 | 36 | 1.00 per point |
| 2003 | 36 | 1.00 per point |
| 2004 | 36 | 1.00 per point |
| 2005 | 36 | 1.00 per point |
| 2006 | 36 | 1.00 per point |
| 2007 | 36 | 2.00 per point |
| 2010 | 41 | 3.00 per point |
| 2011 | 30 | 3.00 per point |
